Description
أحذية رياضية قابلة للتنفس لعام 2025 أحذية رجالية شبكية جديدة كاجوال أسهل لتتناسب مع الأحذية الرجالية العصرية المناسبة للرياضات الخارجية
أحذية رياضية قابلة للتنفس لعام 2025 أحذية رجالية شبكية جديدة كاجوال أسهل لتتناسب مع الأحذية الرجالية العصرية المناسبة للرياضات الخارجية
| Weight | 32 kg |
|---|---|
| Dimensions | 12 cm |
| اسم العلامة التجارية | NONE |
| مادة الجزء العلوي | جلد صناعي |
| طريقة التثبيت العلوي | قولبة بالحقن |
| سواء كان مقاوم للماء | لا |
| سواء مع غطاء أصابع معدني | لا |
| مع أو تثبيت الملحقات الاحترافية | لا شيء |
| التغطية العلوية | ليس فوق الكاحل |
| اسم القسم | بالغ |
| جنس | الرجال |
| مادة النعل الخارجي | PVC |
| المواد الكيميائية عالية القلق | لا شيء |
| نوع النمط | صلب |
| ميزة | قابل للتنفس |
| الملاءمة | المقاس مطابق تمامًا، اختر مقاسك المعتاد. |
| رقم الموديل | Hy752 |
| مادة النعل الداخلي | قماش |
| نوع الأحذية | أحذية رياضية |
| Origin | CN (المنشأ) |
| موسم | الربيع/الخريف |
| نوع العنصر | أحذية كاجوال |
| نوع الإغلاق | رباط |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"24.8","inch":"9.76"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.3","inch":"9.96"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"25.8","inch":"10.16"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.3","inch":"10.35"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"26.8","inch":"10.55"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.3","inch":"10.75"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"27.8","inch":"10.94"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.3","inch":"11.14"},"size":"46","vid":200000899}]} |
Login